Rapport de l’union internationale des télécommunications, septembre 2011
Dans son rapport, l’UIT présente les dernières données sur les prix et la pénétration des TIC dans le monde. Un des éléments clés du rapport est l’indice du développement des TIC (IDI), qui établit un classement de 152 pays au travers de 11 indicateurs reflétant l’accès aux TIC, l’utilisation des TIC et les compétences dans quality management research papers ce domaine. Les outils TIC concernés regroupent le téléphone fixe et mobile, l’accès haut débit et Internet.
Selon le rapport, la République de Corée est l’économie mondiale la plus avancée en matière de TIC, suivie de la Suède, de l’Islande, du Danemark et de la dissertation introductions Finlande.
Classement 2010 | Pays | IDI 2010 | Classement 2008 |
1 | Corée | 8,4 | 1 |
2 | Suède | 8,23 | 2 |
3 | Islande | 8,06 | 7 |
4 | Danemark | 7,97 | 3 |
5 | Finlande | 7,87 | 12 |
6 | Hong Kong | 7,79 | 6 |
7 | Luxembourg | 7,78 | 4 |
8 | Suisse | 7,67 | 9 |
9 | Pays-Bas | 7,61 | 5 |
10 | Royaume-Uni | 7,6 | 10 |
11 | Norvège | 7,6 | 8 |
12 | Nouvelle-Zélande | 7,43 | 16 |
13 | Japon | 7,42 | 11 |
14 | Australie | 7,36 | 14 |
15 | Allemagne | 7,27 | 13 |
16 | Autriche | 7,17 | 21 |
17 | états-Unis | 7,09 | 17 |
18 | France | 7,09 | 18 |
19 | Singapour | 7,08 | 15 |
20 | Israël | 6,87 | 23 |
21 | Macao | 6,84 | 27 |
22 | Belgique | 6,83 | 22 |
23 | Irlande | 6,78 | 19 |
24 | Slovénie | 6,75 | 24 |
25 | Espagne | 6,73 | 25 |
Source : UIT 2010 |
Télécharger l’étude : Mesurer la société de l'information - 2011.